|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prestaties Belgische Juniors op een Grand Slam |
| 2012 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| 2011 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Kerfs Deborah | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Mestach An-Sophie |
Winnares |
Winnares |
- | - | - | - | - | - |
| Van Uytvanck Alison | - | - | 3de ronde | 1/4 Finale | 2de ronde | - | - | - |
| 2010 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Mestach An-Sophie | - | - | 1st ronde | - | 3de ronde | 1/4 Finale | 1st ronde | Finale |
| Van Uytvanck Alison | - | - | Kw 1st ronde | - | 1st ronde | 2de ronde | - | - |
| 2009 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Hendler Tamaryn | - | - | - | - | 3de ronde | - |
3de ronde |
- |
| Mestach An-Sophie | - | - | 2de ronde | - | 2de ronde | - |
- |
- |
| 2008 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Hendler Tamaryn | - | - | - | - | 1/2 Finale | - | 1/2 Finale | - |
| 2007 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Hendler Tamaryn | 1st ronde | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - |
| 2006 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Hendler Tamaryn | - | - | - | - | - | - | Kw 1st ronde | - |
| Vermoezen Aude | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Wickmayer Yanina | - | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - |
| 2005 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Lemmens Goele | - | - | Kw 2de ronde | - | - | - | - | - |
| Vermoezen Aude | - | - | - | - | 2de ronde | - | - | - |
| 2004 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| De Laet Stephanie | 1st ronde | - | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - |
| Flipkens Kirsten | 2de ronde | - | 1st ronde | - |
Winnares |
- |
Winnares |
- |
| 2002 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Clijsters Elke | 1/4 Finale | - | 2de ronde | - | 1st ronde |
Winnares |
1st ronde |
Winnares |
| Feys Debbrich | - | - | 1st ronde | - | Kw 1st ronde | - | 1/4 Finale | - |
| Flipkens Kirsten | - | - | 1st ronde | - | - | - | - |
Winnares |
| 2001 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Clijsters Elke | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - | - | - |
| 2000 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Clijsters Elke | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Maes Caroline | - | - | 2de ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| 1999 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Clijsters Kim | - | - | 1/4 Finale | - | - | - | - | - |
| 1998 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Clijsters Kim | - | - | 1st ronde |
Winnares |
Finale | - | 2de ronde |
Winnares |
| 1997 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Clijsters Kim | - | - | 2de ronde | - | - | - | - | - |
| Henin Justine | - | - |
Winnares |
- | 1/4 Finale | - | 1/4 Finale | - |
| 1996 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Henin Justine | - | - | Kw 2de ronde | - | - | - | - | - |
| 1995 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Taton Gaelle | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - | - | - |
| 1994 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Courtois Laurence | - | - | Finale |
Winnares |
1/4 Finale | - | - | - |
| Feber Nancy | - | - | 2de ronde |
Winnares |
Winnares |
- | - | - |
| 1992 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Courtois Laurence | - | - | 3de ronde | - | Finale | - | - | - |
| Feber Nancy | - | - | 3de ronde | - | 3de ronde | - | - | - |
| Van de Zande Daphne | - | - | 3de ronde | - | - | - | - | - |
| 1991 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Liziero Raphaella | - | - | 1st ronde | - | - | - | - | - |
| 1990 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| De Craemer Katrien | - | - | - | - | 1st ronde | - | - | - |
| Dubois Sofie | - | - | - | - | - | - | 1st ronde | - |
| Monami Dominique | - | - | 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Van de Zande Daphne | - | - | 2de ronde | - | 2de ronde | - | - | - |
| 1989 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Dubois Sofie | - | - | Kw 2de ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| Monami Dominique | - | - | 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Wuillot Caroline | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - | - | - |
| 1988 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Appelmans Sabine | - | - | 2de ronde | - | 2de ronde | - | - | - |
| Devries Ann | 1/2 Finale | - | 1/4 F | - | - | - | - | - |
| Van Renterghem Caroline | - | - | Kw 2de ronde | - | - | - | - | - |
| Wuillot Caroline | - | - | Kw 1st ronde | - | - | - | - | - |
| 1987 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Appelmans Sabine | - | - | 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Devries Ann | 1/2 Finale |
Winnares |
- | - | - | - | - | - |
| Neuprez Caroline | - | - | Kw 2de ronde | - | - | - | - | - |
| Van Renterghem Caroline | - | - | Kw 2de ronde | - | - | - | - | - |
| Wasserman Ann | - | - | 2de ronde | - | - | - | - | - |
| 1986 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Devries Ann | - | - | 1st ronde | - | 1/4 Finale | - | 3de ronde | - |
| Neuprez Caroline | - | - | 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Wasserman Ann | - | - | 1st ronde | - | - | - | 2de ronde | - |
| 1985 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Devries Ann | - | - | 1st ronde | - | 3de ronde | - | - | - |
| Van De Brempt E. | - | - | Kw 3de ronde | - | - | - | - | - |
| Wasserman Ann | - | - | Kw 3de ronde | - | 2de ronde | - | - | - |
| 1984 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Schuurmans Kathleen | - | - | 1st ronde | - | 3de ronde | - | - | - |
| 1983 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Kaufmann Hilde | - | - | 1st ronde | - | - | - | - | - |
| Schuurmans Kathleen | - | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| 1982 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Geypen Martine | - | - | 2de ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| Howard A. | - | - | 2de ronde | - | - | - | - | - |
| 1981 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| De Wouters Marlene | - | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| Gabriel Ann | - | - | 3de ronde | - | - | - | - | - |
| 1980 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Gabriel Ann | - | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| Vuylsteke Ann | - | - | 1st ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| 1979 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Mabille Nicole | - | - | 2de ronde | - | 1st ronde | - | - | - |
| 1978 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Mabille Nicole | - | - | - | - | 2de ronde | - | - | - |
| 1977 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| De Crop Marianne | - | - | - | - | 2de ronde | - | - | - |
| 1976 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Van De Winkel Martine | - | - | - | - | 1st ronde | - | - | - |
| 1975 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Ceusters G. | - | - | - | - | 3de ronde | - | - | - |
| De Crop Marianne | - | - | - | - | 2de ronde | - | - | - |
| Gerain A. | - | - | - | - | 3de ronde | - | - | - |
| Hagey Susan | - | - | - | - | 1/4 Finale | - | - | - |
van 1950 tot 1974 ?
| 1949 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Mercelis Christiane | - | - | - | - |
Winnares |
- | - | - |
| 1948 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1947 | Australian Open | Roland Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | Enkelspel | Dubbelspel | |
| Domken Christine | - | - | - | - |
Winnares |
- | - | - |