|
Update: 01.12.2011 |
| CLIJSTERS KIM |
| Titels |
|
" 41 " WTA TITELS ENKELSPEL |
| *** 1999 *** | Luxemburg LUX |
|
| *** 2000 *** | Leipzig GER | |
| Hobart AUS | ||
| *** 2001 *** | Leipzig GER | |
| Stanford USA | ||
| Luxemburg LUX | ||
| *** 2002 *** | Hamburg GER | |
| Filderstadt GER | ||
| Luxemburg LUX | ||
| WTA CHAMPIONSHIPS | ||
| *** 2003 *** | Sydney AUS |
|
| Indian Wells USA | ||
| Rome ITA | ||
| Rosmalen NED | ||
| Stanford USA | ||
| Los Angeles USA | ||
| Filderstadt GER | ||
| Luxemburg LUX | ||
| WTA CHAMPIONSHIPS | ||
| *** 2004 *** | Parijs FRA | |
| Antwerpen BEL |
|
|
| *** 2005 *** | Indian Wells USA | |
| Miami USA | ||
| Easbourne GBR | ||
| Stanford USA | ||
| Los Angeles USA | ||
| Toronto CAN | ||
| US OPEN USA | ||
| Luxemburg LUX | ||
| Hasselt BEL | ||
| *** 2006 *** | Warschau POL |
|
| Stanford USA | ||
| Hasselt BEL | ||
| *** 2007 *** | Sydney AUS | |
| *** 2009 *** | US OPEN USA | |
| *** 2010 *** | Brisbane AUS | |
| Miami USA | ||
| Cincinnati USA | ||
| US OPEN USA | ||
| WTA CHAMPIONSHIPS | ||
| *** 2011 *** | AUSTRALIAN OPEN AUS | |
|
" 11" WTA TITELS DUBBELSPEL |
| *** 1999 *** | Bratislava, ( met Laurence Courtois BEL ) |
|
| *** 2000 *** | Antwerpen BEL, ( met Sabine Appelmans BEL ) | |
| *** 2002 *** | Los Angeles USA, ( met Jelena Dokic AUS ) | |
| Luxemburg LUX, ( met Janetta Husarova SVK ) | ||
| *** 2003 *** | Sydney AUS, ( met Ai Sugiyama JPN ) | |
| Antwerpen BEL, ( met Ai Sugiyama JPN ) | ||
| Scottsdale USA, ( met Ai Sugiyama JPN ) | ||
| ROLAND GARROS, ( met Ai Sugiyama JPN ) | ||
| WIMBLEDON, ( met Ai Sugiyama JPN ) | ||
| San Diego USA, ( met Ai Sugiyama JPN ) | ||
| Zurich SUI, ( met Ai Sugiyama JPN ) |
|
" 3 " ITF TITELS ENKELSPEL |
| *** 1998 *** | Brussel I BEL |
|
| Koksijde BEL | ||
| *** 1999 *** | Sheffield GBR | |
|
" 3 " ITF TITELS DUBBELSPEL |
| *** 1998 *** | Brussel BEL I (juli), ( met Stephanie Devillé ) | |
| Brussel BEL II (augustus), ( met Cindy Schuurmans ) | ||
| Ramat Hasharon ( met Justine Henin ) |
|
" 2 " ITF JUNIOR TITELS ENKELSPEL |
| *** 1998 *** | Slovak Junior Indoor SVK | |
| Prince Cup in USA |
|
" 6 " ITF JUNIOR TITELS DUBBELSPEL |
| *** 1997 *** | Salsomaggiore ITA ( met Sofie Borgions BEL ) | |
| Orange Bowl USA ( met Zsofia Gubacsi HUN ) | ||
| *** 1998 *** | Citta Di Prato ITA ( met Jelena Dokic AUS ) | |
| ROLAND GARROS ( met Jelena Dokic AUS ) | ||
| Videotron CAN ( met Eva Dynberg DEN ) | ||
| US OPEN USA ( met Eva Dynberg DEN ) |
|
" 1 " ITF FED CUP TITEL |
| *** 2001 *** | ( met Justine Henin, Els Callens en Laurence Courtois ) |
|
" 5 " TE JUNIOR TITELS ENKELSPEL |
| *** 1995 *** | Auray FRA (G12) | |
| *** 1996 *** | Europees Master (G14) | |
| *** 1997 *** | Prato ITA (G14) | |
| Leeuwarden NED (G14) | ||
| La Hulpe BEL (G16) |
|
" 1 " TE JUNIOR TITEL DUBBELSPEL |
| *** 1996 *** | Europese Kampioenschap ( met Justine Henin ) (G14) |
|
" 1 " TE JUNIOR WINTER BEKER TITEL |
| *** 1996 *** | ( met Justine Henin en Leslie Butkiewicz ) (G14) |
|
" 1 " TE JUNIOR ZOMER BEKER TITEL |
| *** 1996 *** | ( met Justine Henin en Leslie Butkiewicz ) (G14) |
|
" 1 " BELGISCHE KAMPIOENSCHAP ENKELSPEL TITEL |
| *** 1998 *** | Categorie : Dames A |
|
" 1 " BELGISCHE KAMPIOENSCHAP DUBBELSPEL TITEL |
| *** 1997 *** | Categorie : Dames A ( met Els Borgions ) |
|
" 1 " BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAP TITEL |
| *** 1994 *** | Categorie : 12 jaar |
|
" 5 " VLAAMS JEUGDKAMPIOENSCHAP TITELS |
| *** 1992 *** | Categorie : Preminiemen | |
| *** 1994 *** | Categorie : 12 jaar | |
| *** 1995 *** | Categorie : 14 jaar | |
| *** 1996 *** | Categorie : 16 jaar | |
| *** 1997 *** | Categorie : 16 jaar |