|
|
|
|
Wereld Groepen |
|||
|
FED CUP GROEPEN 2011 |
|
Wereld Groep I 2012 |
|||
|
|
|||
| België | naar Wereld Groep II in 2013 | ||
| Duitsland | naar Wereld Groep II in 2013 | ||
| Italië | |||
| Oekraïne | naar Wereld Groep II in 2013 | ||
| Rusland | |||
| Servië | Finale | ||
| Spanje | naar Wereld Groep II in 2013 | ||
| Tsjechië | Finale | ||
| De verliezers van de eerste ronde gaan naar de Play Offs met de winnaars van de eerste ronde Wereld Groep II | |||
|
Wereld Groep II 2012 |
|||
|
|
|||
|
Australië |
naar Wereld Groep I in 2013 | ||
|
Frankrijk |
|||
|
Japan |
naar Wereld Groep I in 2013 | ||
|
Slovakije |
naar Wereld Groep I in 2013 | ||
|
Slovenië |
naar Europa / Africa zone I | ||
|
Verenigde Staten |
naar Wereld Groep I in 2013 | ||
| Wit-Rusland | naar Europa / Africa zone I | ||
| Zwitserland | |||
| De winnaars van de eerste ronde gaan naar de Play Offs met de verliezers van de eerste ronde Wereld Groep I | |||
| De verliezers van de eerste ronde gaan naar de Play Offs met de winnaars van de kwalificaties van de Zones Groep I | |||
|
2012 |
2012 |
2012 |
|
| Europa / Afrika Zone I | Amerika Zone I |
Asia / Oceanië Zone I |
|
|
|
|||
| Bosnië-Herzegovina | Argentinië naar W G II in 2013 | China | |
| Bulgarije | Bahamas | Chinese Taipei | |
| Estland | Bolivia | Indonesië | |
| Griekenland | Brazilië | Kazakhstan | |
| Hongarije | Canada | Korea, Rep. | |
| Israël | Colombia | Thailand | |
| Kroatië | Paraguay | Oezbekistan | |
| Luxemburg | Peru | ||
| Nederland | Venuzuela | ||
| Oostenrijk | |||
| Polen | |||
| Portugal | |||
| Roemenië | |||
| Verenigd Koninkrijk | |||
| Zweden naar W G II in 2013 | |||
|
2012 |
2012 |
2012 |
|
|
Europa / Afrika Zone II |
Amerika Zone II |
Asia / Oceanië Zone II | |
|
|
|||
| Denemarken | Chili | Hong Kong | |
| Finland | Costa Rica | India | |
| Georgië | Dominicaanse Republiek | Kyrgyzstan | |
| Letland | Ecuator | Oman | |
| Montenegro | Guatemala | Pakistan | |
| Zuid-Afrika | Mexico | Philippines | |
| Turkije | Panama | Singapore | |
| Puerto Rico | Sri Lanka | ||
| Trinidad en Tobago | Turkmeniastan | ||
| Uruguay | |||
|
2012 |
. | ||
|
Europa / Afrika Zone III |
|||
|
|
|||
| Algeria | Liechtenstein | ||
| Armenië | Venezuela | Irak | |
| Cyprus | Azerbaijan | Bermuda | |
| Egypte | Azerbaijan | ||
| Iceland | Azerbaijan | ||
| Ierland | Uruguay | ||
| Kenia | Lithuania | ||
| Litouwen | Montenegro | ||
| Macedonië | Zimbabwe | ||
| Malta | Iran | ||
| Moldova | Tunesië | ||
| Marokko | Turkmenistan | ||
| Nanibië | Kazakhstan | ||
| Noorwegen | |||
| Tunesië | |||
|
|
|
|
|||