WTA Ranking Belgische Speelsters Enkelspel
      WTA Ranking Belgische Speelsters Dubbelspel
      Tabel van alle WTA  nr "1" 
      Eindejaar WTA Top 20 vanaf 1990.
      WTA Speelsters van het Jaar.
      WTA Ranking Punten per Toernooi.
      ITF Senior Ranking  ( vanaf 35 jaar tot . . .  )
      ITF Rolstoel Tennis Ranking  ( Wheelchair )
      ITF Junior Ranking  ( tot en met 18 jaar )
      ITF Junior Ranking Punten per Toernooi.
     TE Junior Ranking ( tot 14 jaar en tot 16 jaar )
 
 I T F Ranking  Belgische Junior op  20 / 02 / 2012                  ( bron : Internationale Tennis Federatie

 ---------------------- ITF Junior Ranking  ------------ ( tot en met  18 jaar ) --------------------------------------

Bel

Wereld

  Speelsters   &   Geboortedatum Punten
1 26 Lemmens Elke ; 27/12/1994    518,75
2 34 Mertens Elise ; 17/11/1995    486,25
3 59 De Sutter Justine ; 20/03/1995    393,75
4 84 Benoit Marie ; 16/03/1995    333,75
5 87 Kerfs Deborah ; 10/03/1994    332,50
6 101 Van Uytvanck Alison ; 26/03/1994    310,00
7 113 Zimmermann Kimberly ; 09/11/1995    287,50
8 124 Liebens Klaartje ; 11/01/1995    267,50
9 126 Werbrouck Michelle ; 27/02/1995    265,00
10 318 Geukens Britt ; 23/02/1996    135,00
11 444 Kempen Magali : 30/11/1997      98,75
12 446 Bonaventure Ysaline ; 29/08/1994      97,50
13 451 Scholsen Helene : 12/09/1996      97,50
14 528 Poncelet Anke ; 10/01/1996      82,50
15 789 Minnen Greetje : 14/08/1997      46,25
16 860 Mestach An-Sophie ; 07/03/1994      37,50
17 997 Capouet Audrey ; 13/01/1995      27,50
18 1287 Daxhelet Caroline : 19/03/1996      13,75
19 1305 Devits Mathide ; 14/04/1997      13,75
21 1812 Casteleyn Emily : 08/02/1996        2,50
" 1812 Van De Vondel Monika : 23/02/1996        2,50