|
Update: 13.11.2011 |
| VAN ACKER PATTY |
| Titels |
|
" 8 " ITF TITELS ENKELSPEL |
| *** 1995 *** | Rebecq BEL | |
| Heerhugowaard NED | ||
| *** 1996 *** | Moulins FRA | |
| Klosters SUI |
| *** 1997 *** | Bastad SWE | |
| *** 1998 *** | San Severino ITA | |
| Paderborn GER | ||
| *** 2000 *** | Londen GBR |
|
" 5 " ITF TITELS DUBBELSPEL |
| *** 1995*** | Bossonnen SUI ( met Debby Haak NED ) | |
| *** 1996*** | Klosters SUI ( met Debby Haak NED ) | |
| *** 1997 *** | Getxo ESP ( met A. Hopmans NED ) | |
| *** 2001 *** | Glasgow GBR (met Leslie Butkiewicz BEL ) | |
| *** 2002 *** | Fontonafredda ITA (met Leslie Butkiewicz BEL ) |
|
" 1 " BELGIAN CIRCUIT TITEL |
| *** 1996 *** |
|
" 1 " VLAAMS JEUGDKAMPIOENSCHAP TITEL |
| *** 1991*** | Categorie : Scholieren |