Update: 21.05.2012

   VAN UYTVANCK ALISON

             

   Confrontatie in een WTA toernooi, Grand Slam, Fed Cup en ITF Toernooi  *
 
   Tegenspeelsters

won

verloor

   Laatste Confrontatie
Abramovic Maria  CRO 1 0 ITF Dijon  FRA  2011 6/1 6/1
Barbat Karen  DEN 1 0 ITF Stockholm  SWE  2010 4/6 6/4 6/2
Barbieri Giola  ITA 1 0 ITF Tessenderlo  BEL  2012 6/2 3/6 6/2
Barnett Alicia  GBR 1 0 ITF Sunderlamd  GBR  2011 6/0 6/4
Beck Annika  GER 0 1 ITF Juoe-Les-Tours  FRA  2011 1/6 0/6
Bergot Audrey  FRA 1 0 ITF Westende  BEL  2010 7/5 7/6
Bertens Kiki  NED 1 0 ITF Tessenderlo  BEL  2011 3/6 6/2 4/1 opgave
Boev Michaela  BEL 1 0 ITF Vale Do Lobo  POR  2011 6/1 6/2
Bona Annalisa  ITA 0 1 ITF Wanfercee-Baulet  BEL  2010 3/6 4/6
Borecka Martina  CZE 1 0 ITF Glasgow  GBR  2012 6/4 6/1
Cervera-Vazquez Lucia  ESP 0 0 ITF Vale Do Lobo  POR  2011 4/6 6/3 7/5
Chakhnashvili Margalita  GEO 1 0 WTA Brussel  BEL  2011 6/3 6/2
Claro Ana  POR 1 0 ITF Wanfercee-Baulet  BEL  2010 6/0 7/5
De La Torre-Sanchez Rocio  ESP 1 0 ITF Vale Do Lobo  POR  2011 3/6 6/2 6/1
Delefortrie Anouk  BEL 2 0 ITF Apeldoorn  NED  2011 6/1 6/0
Dolonts Vesnia  RUS 1 1 ITF Tessenderlo  BEL  2012 6/7 4/6
Drew Jazzamay  GBR 1 0 ITF Sunderlamd  GBR  2011 6/2 6/0
Dulgheru Alexandra  ROU 0 1 WTA Rosmalen  NED  2011 5/7 6/7
Evain Anne-Valerie  FRA 1 0 ITF Equeurdeville  FRA  2009 6/2 5/7 6/1
Feuerstein Claire  FRA 1 0 ITF Dijon  FRA  2011 6/2 6/3
Fitzpatrick Anna  GBR 1 0 ITF Glasgow  GBR  2012 4/6 6/1 6/3
Friedsam Anna-Lena  GER 1 1 ITF Kaarst  GER  2012 6/2 3/6 6/4
Gasanova Elina  RUS 1 0 ITF Zwevegem   BEL  2010 6/4 6/1
Gavrilova Daria  RUS 0 1 ITF Equeurdeville  FRA  2009 5/7 0/6
Georges Myrtille  FRA 2 2 ITF Glasgow  GBR  2012 6/1 6/2
Ginier Jessica  FRA 1 0 ITF Florence  ITA  2012 6/3 6/1
Govortsova Olga  BLR 1 0 WTA Rosmalen  NED  2011 W/O
Groenefeld Anna-Lena  GER 0 1 ITF Tessenderlo  BEL  2011 3/6 5/7
Grojnea Madalina  ROU  0 1 ITF Caserta  ITA  2012 6/7 2/6
Gronert Sarah  GER   0 1 ITF Koksijde  BEL  2011 4/6 4/6
Hsieh Su-Wei  TPE 1 0 WTA Brussel  BEL  2011 6/4 2/6 6/4
Hubacek Alenka  AUS 1 0 ITF Brussel   BEL  2010 7/6 6/2
Ivanova Ekaterina  RUS 1 0 ITF Tessenderlo  BEL  2012 6/2 6/1
Jegiolka Justyna  POL 2 0 ITF Edinburgh  GBR  2011 6/7 6/4 6/2
Ka Andrea  FRA 2 0 ITF Knokke   BEL  2010 6/4 6/3
Kaiser Syna  GER 0 1 ITF Stockholm  SWE  2010 7/6 2/6 1/6
Khabibulina Albina  UZB 1 0 ITF Apeldoorn  NED  2011 6/3 3/6 6/3
Kirillova Ksenia  RUS 1 0 ITF Kaarst  GER  2012 7/5 6/7 6/2
Konta Johanna  AUS 0 1 ITF Bath II  GBR  2012 2/6 6/7
Kostova Elitsa  BUL 1 0 ITF Vale Do Lobo  POR  2011 6/4 4/6 6/2
Kuzmina Elizaveta  RUS 1 0 ITF Brussel   BEL  2010 6/4 6/4
Larriere Victoria  FRA 0 1 ITF Clermont-Ferrand  FRA  2011 6/1 6/7 3/6
Laurendon Anais  FRA 0 1 ITF Florence  ITA  2012 6/4 6/7 2/6
Martinovic Sandra  BIH 1 0 ITF Porto  POR  2010 6/2 6/3
Mastellone Giulia  ITA 1 0 ITF Florence  ITA  2012 7/5 6/2
Miko Zsofia  HUN 1 0 ITF Kaarst  GER  2012 7/6 7/5
Moradian Sheila  GER 1 0 ITF Westende  BEL  2010 6/0 6/0
Moore Tara  GBR 1 0 ITF Sunderlamd  GBR  2011 6/4 6/1
Morita Ayumi  JPN 0 1 Fed Cup  2012 4/6 4/6
Moser Lisa-Maria  AUT 0 1 WTA Bad Gastein  AUT  2011 6/3 1/6 1/6
Murray Samantha  GBR 1 0 ITF Edinburgh  GBR  2011 7/5 6/4
Nara Kurumi  JPN 1 0 Fed Cup  2012 7/6 6/0
Peral Manon  FRA 1 0 ITF Equerdreville  FRA  2011 7/6 6/2
Pervak Ksenia  KAZ 1 0 WTA Brussel  BEL  2012 6/3 5/7 6/4
Peterson Rebecca  SWE 1 0 ITF Stockholm  SWE  2010 6/2 6/2
Pliskova Kristyna  CZE 0 1 ITF Vendryne  CZE  2011 4/6 6/7
Pradova Martina  CZE 1 0 ITF Glasgow  GBR  2012 6/1 6/0
Sanduska Patrycja  POL 1 0 ITF Westende  BEL  2010 6/3 6/1
Scheepens Jainy  NED 1 0 ITF Apeldoorn  NED  2011 6/2 6/2
Schnyder Patty  SUI 1 0 WTA Brussel  BEL  2011 6/3 2/6 6/2
Schoofs Bibiane  NED 0 1 WTA Luxemburg  LUX  2011 2/6 4/6
Shinikova Isabella  BUL 1 0 ITF Dijon  FRA  2011 6/2 6/2
Sibille Constance  FRA 0 2 ITF Koksijde   BEL  2010 4/6 4/6
Siegmund Laura  GER 1 1 ITF Kaarst  GER  2012 4/6 4/6
Solovieva Valeria  RUS 0 1 ITF Knokke  BEL  2010 2/6 4/6
Stephenson Francesca  GBR 1 0 ITF Glasgow  GBR  2012 6/3 6/0
Sugic Salkic Mervana  BIH 0 1 ITF Torhout  BEL  2010 4/6 7/6 4/6
Syme Natalie  GER 1 0 ITF Edinburgh  GBR  2011 6/0 6/1
Van Bennekom Josanne  NED 1 0 ITF Zwevegem   BEL  2010 7/5 7/5
Van Der Meet Angelique  NED 1 0 ITF Dijon  FRA  2011 6/2 1/0 opgave
Van Dyck Nicky  BEL 0 1 ITF Westende  BEL  2010 6/7 4/6
Van Uitert Nicolette  NED 1 0 ITF Equerdreville  FRA  2011 6/1 6/1
Vankova Katrina  CZE 1 0 ITF Sunderlamd  GBR  2011 6/4 6/4
Verhamme Valerie  BEL 1 0 ITF Equerdreville  FRA  2011 6/2 6/2
Vilaca Rita  POR   0 1 ITF Porto  POR  2010 7/5 2/4 opgave
Vrljic Ana  CRO 1 0 ITF Dijon  FRA  2011 7/6 7/5
Werner Scarlett  GER 1 0 ITF Edinburgh  GBR  2011 6/0 6/2
Wickmayer Yanina  BEB 0 1 WTA Brussel  BEL  2011 6/7 4/6
Windley Jade  GBR 1 0 ITF Edinburgh  GBR  2011 7/6 6/1
Zahlovova Sandra  CZE 1 0 ITF Tessenderlo  BEL  2011 6/4 5/7 7/5
Zanevska Maryna  UKR 1 1 ITF Dijon  FRA  2012 6/3 6/7 5/7
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
                                                            *   Volgens de WTA criteria
WTA Toernooi: vanaf de kwalificatie
Grand Slam: vanaf de kwalificatie
Fed Cup: alle confrontaties
ITF Toernooi van 10.000 $: vanaf de 1st ronde
ITF Toernooi 25.000 $ en meer:  vanaf de kwalificatie ( R32 )