|
Update: 09.12.2011 |
| WICKMAYER YANINA |
| Titels |
|
" 3 " WTA TITELS ENKELSPEL |
| *** 2009 *** | Estoril POR |
|
| Linz AUT | ||
| *** 2010 *** | Auckland NZL | |
|
" 0 " WTA TITEL DUBBELSPEL |
|
" 10 " ITF TITELS ENKELSPEL |
| *** 2006 *** | Koksijde BEL |
|
| Florianopolis BRA | ||
| Cordoba ARG | ||
| *** 2007 *** | Les Contamines FRA | |
| Hamanako JPN | ||
| Taizou CHN | ||
| Kunming CHN | ||
| *** 2008 *** | Indian Harbour Beach USA | |
| *** 2009 *** | Surprise USA | |
| *** 2010 *** | Torhout BEL | |
|
" 8 " ITF TITELS DUBBELSPEL |
| *** 2006 *** | Itajai BRA ( met Teliana Pereira BRA ) |
|
| Cordoba ARG ( met Teliana Pereira BRA ) | ||
| *** 2007 *** | Trivandrum IND ( met Lauren Albanese USA ) | |
| Stuttgart - Vaihingen GER ( met Ekaterina Dzehalevich BLR ) | ||
| Les Contamines FRA ( met Anastasia Pavlyuchenkova RUS ) | ||
| Kunming CHN ( met Urszula Radwanska POL ) | ||
| *** 2008 *** | Torhout BEL ( met Anastasia Pavlyuchenkova RUS ) | |
| *** 2009 *** | Torhout BEL ( met Michaella Krajicek NED ) | |
|
" 1 " ITF JUNIOR TITEL ENKELSPEL |
| *** 2006 *** | Condor de Plata BOL |
|
" 6 " ITF JUNIOR TITELS DUBBELSPEL |
| *** 2003 *** | Clermont-Ferrand FRA ( met Tatiana Cutrona BEL ) | |
| *** 2004 *** | Kolkata. IND ( met Pichitta Thongdach THA ) | |
| Chandigarh IND ( met Pichitta Thongdach THA ) | ||
| Oslo NOR ( met Caroline Wozniacki DEN ) | ||
| *** 2005 *** | Chandigarh IND ( met Goele Lemmens BEL ) | |
| *** 2006 *** | Torneo PER ( met Teliana Pereira BRA ) |